Address Price Beds/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1120 S Northlake Dr
$6,500,000 5 / 6 / 1
5,768sf / 536m² $1,127 / $12,130m² Y / Y
1010 S Northlake Dr
$5,799,000 5 / 6 / 1
6,440sf / 598m² $900 / $9,693m² Y / Y
1110 N Southlake Dr
$4,800,000 5 / 3 / 2
4,616sf / 429m² $1,040 / $11,193m² Y / Y
945 S Northlake Dr
$3,350,000 3 / 3 / 1
4,607sf / 428m² $727 / $7,827m² Y / Y
936 N Northlake Dr
$2,785,000 3 / 2
1,998sf / 186m² $1,394 / $15,004m² Y / Y
1144 Adams St
$2,399,000 7 / 5
3,990sf / 371m² $601 / $6,472m² N / Y
1111 Washington St
$2,200,000 5 / 4
2,720sf / 253m² $809 / $8,706m² N / N
1350 Hollywood Blvd
$2,000,000 5 / 4 / 1
4,281sf / 398m² $467 / $5,029m² N / Y
1240 Jefferson St
$2,000,000 6 / 4
3,352sf / 311m² $597 / $6,423m² N / Y
1022 Adams St
$1,999,999 5 / 3
1,874sf / 174m² $1,067 / $11,488m² N / Y
1326 Van Buren St
$1,800,000 5 / 3 / 1
3,226sf / 300m² $558 / $6,006m² N / Y
827 Hollywood Blvd
$1,650,000 4 / 3
N/A / N/A N/A / N/A N / N
919 Hollywood Blvd
$1,499,000 4 / 3 / 1
3,126sf / 290m² $480 / $5,162m² N / Y
932 Harrison St
$1,450,000 4 / 3
2,152sf / 200m² $674 / $7,253m² N / Y
1214 Tyler St
$1,375,000 3 / 3
1,658sf / 154m² $829 / $8,927m² N / Y
1304 Adams St
$1,360,000 3 / 3
2,386sf / 222m² $570 / $6,136m² N / Y
1000 Polk St
$1,329,000 4 / 2 / 1
2,048sf / 190m² $649 / $6,985m² N / Y
959 Hollywood Blvd
$1,250,000 3 / 2
1,876sf / 174m² $666 / $7,172m² N / N
938 Polk St
$1,140,000 2 / 2
1,853sf / 172m² $615 / $6,622m² N / N
914 S NORTHLAKE DR
$1,100,000 3 / 3
2,570sf / 239m² $428 / $4,607m² N / N
844 Tyler St
$1,099,900 3 / 2 / 1
1,722sf / 160m² $639 / $6,876m² N / Y
1323 Pierce St
$1,072,500 4 / 3
3,270sf / 304m² $328 / $3,530m² N / Y
941 Lincoln St
$1,050,000 4 / 4
2,391sf / 222m² $439 / $4,727m² N / N
1215 Van Buren St
$997,000 3 / 3
1,800sf / 167m² $554 / $5,962m² N / Y
1140 Jefferson St
$997,000 3 / 2 / 1
2,312sf / 215m² $431 / $4,642m² N / N
1255 Washington St
$979,990 3 / 2
1,606sf / 149m² $610 / $6,568m² N / Y
910 Hollywood Blvd
$960,000 3 / 2
1,838sf / 171m² $522 / $5,622m² N / N
1253 Adams St
$899,000 2 / 2 / 1
1,554sf / 144m² $579 / $6,227m² N / N

$895,000 4 / 3
2,778sf / 258m² $322 / $3,468m² N / Y
813 Harrison St
$879,000 0 / 0
3,429sf / 319m² $256 / $2,759m² N / N
1310 Pierce St
$875,000 2 / 2
1,552sf / 144m² $564 / $6,069m² N / N
1130 Johnson St
$875,000 4 / 3
1,671sf / 155m² $524 / $5,637m² N / N

$825,000 4 / 3
1,872sf / 174m² $441 / $4,744m² N / N
1020 Johnson St
$799,999 4 / 2
2,008sf / 187m² $398 / $4,289m² N / N
1224 Johnson St
$750,000 3 / 2
1,524sf / 142m² $492 / $5,297m² N / N
1231 Adams St
$699,000 3 / 4
2,518sf / 234m² $278 / $2,988m² N / Y
916 Johnson St
$690,000 3 / 2
1,381sf / 128m² $500 / $5,378m² N / N
916 Johnson St
$435,000 3 / 2
1,381sf / 128m² $315 / $3,391m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
1051 S Southlake Dr $8,950,000 17,552 N/A / $5,489m² Y A11302369
1010 S Northlake Dr $5,799,000 19,736 N/A / $3,163m² Y A11304091
824 Polk St $1,750,000 12,794 N/A / $1,472m² Y A11230309
813 Harrison St $879,000 12,134 N/A / $780m² N A11176580
$875,000 13,623 N/A / $691m² N A11267174
913 Washington St $749,000 6,158 N/A / $1,309m² N A11323606

Vacant Land

Address Price Beds/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
703 Harrison St $50,000 5 / 3 / 0 2,625 / 244m² $19sf / $205m² Y / N
703 Harrison St $40,000 5 / 3 / 0 2,625 / 244m² $15sf / $164m² Y / Y
1100 S Northlake Dr $29,000 4 / 4 / 0 5,168 / 480m² $6sf / $60m² Y / Y
1205 N Northlake Dr $25,000 5 / 3 / 2 4,665 / 433m² $5sf / $58m² N / Y
1049 N Southlake Dr $15,000 3 / 3 / 0 2,500 / 232m² $6sf / $65m² N / Y
1239 Jackson St $15,000 4 / 4 / 0 2,445 / 227m² $6sf / $66m² N / Y
833 Washington St $15,000 5 / 3 / 0 2,092 / 194m² $7sf / $77m² N / Y
1022 Adams St $15,000 5 / 3 / 0 1,874 / 174m² $8sf / $86m² N / Y
1246 Jefferson St $15,000 4 / 3 / 0 1,992 / 185m² $8sf / $81m² N / Y
714 Harrison St $14,499 5 / 3 / 0 1,972 / 183m² $7sf / $79m² N / Y
1018 Adams St $12,999 5 / 2 / 1 2,288 / 213m² $6sf / $61m² N / Y
750 Polk St $12,900 3 / 2 / 0 2,170 / 202m² $6sf / $64m² N / Y
1218 Hollywood Blvd $12,500 5 / 3 / 0 2,531 / 235m² $5sf / $53m² N / Y
1228 Johnson St $12,000 4 / 3 / 0 1,880 / 175m² $6sf / $69m² N / Y
947 Washington St $12,000 5 / 2 / 0 2,162 / 201m² $6sf / $60m² N / Y
419 N 14th Ave $12,000 4 / 3 / 0 1,958 / 182m² $6sf / $66m² N / Y
825 Harrison St $12,000 4 / 2 / 0 1,699 / 158m² $7sf / $76m² N / Y
1109 Hollywood Blvd $11,500 5 / 3 / 0 2,358 / 219m² $5sf / $52m² N / N
951 Washington St $11,500 4 / 2 / 0 1,702 / 158m² $7sf / $73m² N / Y
952 Hollywood Blvd $9,000 3 / 2 / 0 1,921 / 178m² $5sf / $50m² N / Y
1050 Harrison St $9,000 4 / 3 / 0 2,145 / 199m² $4sf / $45m² N / Y
919 Hollywood Blvd $9,000 4 / 3 / 1 3,126 / 290m² $3sf / $31m² N / Y
1254 Polk St $8,500 5 / 3 / 1 2,913 / 271m² $3sf / $31m² N / Y
1327 Madison St $7,999 3 / 2 / 0 1,272 / 118m² $6sf / $68m² N / N
816 Polk St $7,950 4 / 3 / 0 2,232 / 207m² $4sf / $38m² N / Y
Hollywood Lakes Section $7,875 4 / 3 / 0 2,243 / 208m² $4sf / $38m² N / Y
932 Polk St $7,499 3 / 2 / 0 1,839 / 171m² $4sf / $44m² N / Y
Hollywood Lakes Section $7,400 4 / 3 / 0 2,261 / 210m² $3sf / $35m² N / Y
936 N Northlake Dr $7,200 3 / 2 / 0 1,998 / 186m² $4sf / $39m² Y / Y
1326 Madison St $7,000 3 / 2 / 0 1,942 / 180m² $4sf / $39m² N / Y
1244 Hollywood Blvd $7,000 4 / 4 / 0 2,100 / 195m² $3sf / $36m² N / Y
1317 Adams St $6,300 4 / 4 / 0 2,392 / 222m² $3sf / $28m² N / N
1301 Van Buren St $6,000 3 / 3 / 0 2,019 / 188m² $3sf / $32m² N / Y
1204 Johnson $5,500 4 / 2 / 1 1,946 / 181m² $3sf / $30m² N / N
1335 Van Buren St $4,900 3 / 2 / 0 1,440 / 134m² $3sf / $37m² N / Y
Hollywood Lakes Sec $4,690 5 / 3 / 0 2,020 / 188m² $2sf / $25m² Y / Y
Hollywood Lakes Section $4,200 3 / 3 / 0 1,837 / 171m² $2sf / $25m² N / N
Hollywood Lakes Sec $4,200 4 / 3 / 0 2,886 / 268m² $1sf / $16m² N / N
1207 Hollywood Blvd $3,500 4 / 3 / 0 2,827 / 263m² $1sf / $13m² N / Y

Property Location